按照学校《关于2024年度本科创新实验班招生工作通知》要求,根据《伟德国际1946官方网2024年度创新实验班招生遴选方案》,学院对递交申请的66名学生进行初审并组织进行了考核,依据选拔条件和规则,确定了考生总成绩 (总成绩=学分绩点换算的百分制成绩×60%+面试成绩×40%),按照总成绩从高到低的顺序预录取30人,其余同学为动态调整预备人选。现将伟德国际1946官方网2024年创新实验班预录取结果公示如下。
专业综合排名 | 姓 名 | 学 号 | 现专业 |
1 | 李晨甫 | 231120100205 | 数学与应用数学 |
2 | 贾赛乐 | 231120100223 | 数学与应用数学 |
3 | 何悦悦 | 231120100121 | 数学与应用数学 |
4 | 牛茜 | 231120100226 | 数学与应用数学 |
5 | 任燕博 | 231120100104 | 数学与应用数学 |
6 | 孙冰如 | 231120100126 | 数学与应用数学 |
7 | 张韩焱 | 231120100113 | 数学与应用数学 |
8 | 杨帆 | 231120100129 | 数学与应用数学 |
9 | 安婉鑫 | 231120100218 | 数学与应用数学 |
10 | 刘思雨 | 231120100123 | 数学与应用数学 |
1 | 郝浩天 | 231120200205 | 应用物理学 |
2 | 孙琦桐 | 231120200112 | 应用物理学 |
3 | 刘胜中 | 231120200108 | 应用物理学 |
4 | 胡克凡 | 231120200105 | 应用物理学 |
5 | 李若暄 | 231120200230 | 应用物理学 |
6 | 马骏 | 231120200109 | 应用物理学 |
7 | 田源昊 | 231120200113 | 应用物理学 |
8 | 刘江涛 | 231120200107 | 应用物理学 |
9 | 于墨瀚 | 231120200123 | 应用物理学 |
10 | 熊坤浩 | 231120200222 | 应用物理学 |
1 | 梁鹏 | 231120400204 | 应用统计学 |
2 | 裴忺怡 | 231120400324 | 应用统计学 |
3 | 潘紫怡 | 231120400323 | 应用统计学 |
4 | 张会文 | 231120400128 | 应用统计学 |
5 | 张健慧 | 231120400129 | 应用统计学 |
6 | 杨景贻 | 231120400230 | 应用统计学 |
7 | 曹佰亿 | 231120400302 | 应用统计学 |
8 | 赵静怡 | 231120400332 | 应用统计学 |
9 | 喻婉茹 | 231120400330 | 应用统计学 |
10 | 侯欣奇 | 231120400117 | 应用统计学 |
公示时间:2024年3月28日至2024年3月29日。
如有异议,请在公示期内将反映材料发至邮箱lxyjxzy@haut.edu.cn,联系电话:0371-67756560。
伟德国际1946官方网
二○二四年三月二十八日